| USD | EUR | RUB |
|---|
UZS | 12140 / 12260 | 13500 / 15200 | n/a / n/a |
|---|
| UZS |
|---|
| USD | 12140 / 12260 |
|---|
| EUR | 13500 / 15200 |
|---|
| RUB | n/a / n/a |
|---|
| USD | EUR |
|---|
UZS | 11500 / 12260 | 12400 / n/a |
|---|
| UZS |
|---|
| USD | 11500 / 12260 |
|---|
| EUR | 12400 / n/a |
|---|
| USD | EUR | RUB | GBP | JPY | AZN | BDT | BGN | BHD | BND | BRL | BYN | CAD | CHF | CNY | CUP | CZK | DKK | DZD | EGP | AFN | ARS | GEL | HKD | HUF | IDR | ILS | INR | IQD | IRR | ISK | JOD | AUD | KGS | KHR | KRW | KWD | KZT | LAK | LBP | LYD | MAD | MDL | MMK | MNT | MXN | MYR | NOK | NZD | OMR | PHP | PKR | PLN | QAR | RON | RSD | AMD | SAR | SDG | SEK | SGD | SYP | THB | TJS | TMT | TND | TRY | UAH | AED | UYU | VES | VND | XDR | YER | ZAR |
|---|
UZS | 12219.08 | 14379.41 | 145.97 | 16468.88 | 82.41 | 7187.69 | 100.40 | 7352.03 | 32411.35 | 9499.40 | 2313.12 | 3607.53 | 8808.45 | 15385.39 | 1715.75 | 509.13 | 592.07 | 1926.51 | 94.53 | 253.14 | 181.16 | 8.94 | 4510.55 | 1571.26 | 36.82 | 7.33 | 3648.79 | 137.76 | 9.33 | 2.91 | 100.98 | 17234.25 | 8079.26 | 139.68 | 3.05 | 8.73 | 40102.00 | 22.55 | 0.56 | 0.14 | 2263.67 | 1348.60 | 732.78 | 5.82 | 3.40 | 665.06 | 2902.39 | 1230.92 | 7140.83 | 31737.87 | 212.60 | 43.10 | 3370.04 | 3352.56 | 2831.51 | 122.71 | 31.92 | 3257.64 | 20.36 | 1304.91 | 9499.40 | 0.94 | 381.79 | 1303.37 | 3491.66 | 4209.85 | 294.79 | 294.90 | 3326.73 | 306.36 | 71.98 | 4.62 | 16788.05 | 51.06 | 708.00 |
|---|
| UZS |
|---|
| USD | 12219.08 |
|---|
| EUR | 14379.41 |
|---|
| RUB | 145.97 |
|---|
| GBP | 16468.88 |
|---|
| JPY | 82.41 |
|---|
| AZN | 7187.69 |
|---|
| BDT | 100.40 |
|---|
| BGN | 7352.03 |
|---|
| BHD | 32411.35 |
|---|
| BND | 9499.40 |
|---|
| BRL | 2313.12 |
|---|
| BYN | 3607.53 |
|---|
| CAD | 8808.45 |
|---|
| CHF | 15385.39 |
|---|
| CNY | 1715.75 |
|---|
| CUP | 509.13 |
|---|
| CZK | 592.07 |
|---|
| DKK | 1926.51 |
|---|
| DZD | 94.53 |
|---|
| EGP | 253.14 |
|---|
| AFN | 181.16 |
|---|
| ARS | 8.94 |
|---|
| GEL | 4510.55 |
|---|
| HKD | 1571.26 |
|---|
| HUF | 36.82 |
|---|
| IDR | 7.33 |
|---|
| ILS | 3648.79 |
|---|
| INR | 137.76 |
|---|
| IQD | 9.33 |
|---|
| IRR | 2.91 |
|---|
| ISK | 100.98 |
|---|
| JOD | 17234.25 |
|---|
| AUD | 8079.26 |
|---|
| KGS | 139.68 |
|---|
| KHR | 3.05 |
|---|
| KRW | 8.73 |
|---|
| KWD | 40102.00 |
|---|
| KZT | 22.55 |
|---|
| LAK | 0.56 |
|---|
| LBP | 0.14 |
|---|
| LYD | 2263.67 |
|---|
| MAD | 1348.60 |
|---|
| MDL | 732.78 |
|---|
| MMK | 5.82 |
|---|
| MNT | 3.40 |
|---|
| MXN | 665.06 |
|---|
| MYR | 2902.39 |
|---|
| NOK | 1230.92 |
|---|
| NZD | 7140.83 |
|---|
| OMR | 31737.87 |
|---|
| PHP | 212.60 |
|---|
| PKR | 43.10 |
|---|
| PLN | 3370.04 |
|---|
| QAR | 3352.56 |
|---|
| RON | 2831.51 |
|---|
| RSD | 122.71 |
|---|
| AMD | 31.92 |
|---|
| SAR | 3257.64 |
|---|
| SDG | 20.36 |
|---|
| SEK | 1304.91 |
|---|
| SGD | 9499.40 |
|---|
| SYP | 0.94 |
|---|
| THB | 381.79 |
|---|
| TJS | 1303.37 |
|---|
| TMT | 3491.66 |
|---|
| TND | 4209.85 |
|---|
| TRY | 294.79 |
|---|
| UAH | 294.90 |
|---|
| AED | 3326.73 |
|---|
| UYU | 306.36 |
|---|
| VES | 71.98 |
|---|
| VND | 4.62 |
|---|
| XDR | 16788.05 |
|---|
| YER | 51.06 |
|---|
| ZAR | 708.00 |
|---|
| USD |
|---|
UZS | 12170 / 12230 |
|---|
| UZS |
|---|
| USD | 12170 / 12230 |
|---|
| USD | EUR |
|---|
UZS | 12139 / 12261 | 14185 / 14472 |
|---|
| UZS |
|---|
| USD | 12139 / 12261 |
|---|
| EUR | 14185 / 14472 |
|---|
| Валюта | Конверсия | Курс |
|---|
| GBP | КДБ Банк покупает GBP, продаёт USD КДБ Банк продаёт GBP, покупает USD | 1.32 1.35 |
|---|
| EUR | КДБ Банк покупает EUR, продаёт USD КДБ Банк продаёт EUR, покупает USD | 1.15 1.18 |
|---|
| USD |
|---|
| GBP | 1.32 / 1.35 |
|---|
| EUR | 1.15 / 1.18 |
|---|
Последнее обновление этой страницы: 26.09.2025